下面整理11kw德耐尔螺杆空压机价格表如下(其中包含5.5- 250kw德耐尔螺杆空压机价格表,价格数据仅供参考,具体根据德耐尔空压机官方为准):
功率 | 排气量(m3/min) | 德耐尔 | |||
KW | A 7bar | B 8bar | D10bar | G 13bar | 元/台 |
5.5 | 0.85 | 0.8 | 0.68 | 0.62 | 19000 |
7.5 | 1.2 | 1.15 | 1.05 | 0.8 | 21000 |
11 | 1.8 | 1.68 | 1.5 | 1.2 | 25000 |
15 | 2.4 | 2.2 | 2 | 1.7 | 28000 |
18.5 | 3.3 | 3.1 | 2.7 | 2.2 | 30000 |
22 | 3.8 | 3.6 | 3.2 | 2.8 | 35000 |
30 | 5.2 | 5 | 4.3 | 3.7 | 37000 |
37 | 6.8 | 6.5 | 5.5 | 5 | 47000 |
45 | 8 | 7.8 | 7 | 5.8 | 50000 |
55 | 10.5 | 10 | 8.7 | 7.5 | 65000 |
以上皮带机,以下直联机 | |||||
18.5 | 3.3 | 3.1 | 2.7 | 2.2 | 35000 |
22 | 3.8 | 3.6 | 3.2 | 2.8 | 35000 |
30 | 5.2 | 5 | 4.3 | 3.7 | 37000 |
37 | 6.8 | 6.5 | 5.5 | 5 | 47000 |
45 | 8 | 7.8 | 7 | 5.8 | 50000 |
55 | 10.5 | 10 | 8.7 | 7.5 | 65000 |
75 | 13.6 | 13.3 | 11.6 | 9.8 | 75000 |
90 | 16.3 | 16 | 14.6 | 12.5 | 95000 |
110 | 21.5 | 20.6 | 17.8 | 15.5 | 130000 |
132 | 24 | 23 | 20.5 | 17.5 | 150000 |
160 | 28.5 | 27 | 25 | 22 | 200000 |
185 | 32.5 | 31.2 | 28 | 25.5 | 210000 |
200 | 34.6 | 34 | 30.5 | 28 | 250000 |
220 | 36.8 | 34.7 | 31 | 29.5 | 280000 |
250 | 43.5 | 41.5 | 38 | 34.9 | 290000 |
声明:本文数据来自互联网,仅供参考,不可作为商业用途。